振動臺,振動試驗臺
用途:
數(shù)顯振動試驗臺上海生產(chǎn)廠家出貨了適用于電子元器件、組件、機電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實驗室及生產(chǎn)線上對樣品進行低頻振動試驗。如品質鑒定試驗,可靠性鑒定試驗,耐久試驗,疲勞試驗,振動防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運輸及使用過程中所遭受的振動環(huán)境,以評定其結構的耐振性、可靠性和完好性。
型號 | YSZD-L | YSZD-H | YSZD-HL |
頻率范圍(hz) | 定頻50 | 定頻50 | 定頻50 |
振動方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振幅(mm) | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
振動波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
頻率顯示精度(hz) | 無顯示 | 無顯示 | 無顯示 |
zui大負載(kg) | 100 zui大可以定制300 | 100 zui大可以定制300 | 100 zui大可以定制300 |
zui大加速度(m/s2) | 不大于200 | 不大于200 | 不大于200 |
時間控制 | 999(h) | 999(h) | 999(h) |
功率(kw) | 0.75 非標定制機器除外
| 0.75 非標定制機器除外 | 0.75 非標定制機器除外 |
臺面尺寸(mm) | 500X500 | 500X500 | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直臺體:500*500*160mm | 水平臺體:500*500*250mm |
垂直水平臺體:500*500*450mm
|
通訊 | 無通訊 | 無通訊 | 無通訊 |
功率 | 0.5kw | 0.5kw | 0.75kw |
電源 | 220V 50HZ | ||
備注 | 如需讀出振幅、加速度測量儀另購 |
更多振動臺,振動試驗臺數(shù)顯振動試驗臺上海生產(chǎn)廠家出貨了資料可來電索取資料。